4. Fachtagung Dezentrale Mini- und Mikro-Kraft-Wärme-Kopplung
Aktuelles aus der Sicht von Politik, Herstellern, Planern, Betreibern und Anwendern
Donnerstag 07.10.2010
Beschreibung und Ziele der Veranstaltung: | Wer Strom und Wärme gleichzeitig erzeugt, spart Brennstoff und entlastet die Umwelt. Anlagen mit Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) erzeugen gleichzeitig Strom und Wärme und nutzen damit bis zu 90 Prozent der eingesetzten Energie. Dank der stark verbesserten Primärenergieausnutzung erzeugen sie etwa 34% weniger CO2 (Kohlendioxid) als bei konventioneller getrennter Bereitstellung von Wärme und Strom.
|
08.30 | Registrierung |
09.00 | Begrüßung |
Visionen, Politik und Rahmenbedingungen, Einführung | |
09.05 | The expansion of the worldwide development of high efficiency cogeneration |
09.35 | Das Integrierte Energie- und Klimaprogramm der Bundesregierung , Energiesparen durch Kraft-Wärme-Kopplung, Mini-und Mikro KWK |
09.55 | Kafeepause |
Business Development: Virtuelle Mikro-KWK-Kraftwerke | |
10.15 | Mikro KWK und virtuelle Kraftwerke – Neue Energielandschaften |
10.45 | Innovative und netzwerkbasierte Mikro-KWK-Steuerungskonzepte |
11.15 | Der Einsatz der Mikro-Kraftwärmekopplung im virtuellen Kraftwerk Harz, ein Erfahrungsbericht |
11.45 | Virtuelles Dachs-Grosskraftwerk Hamburg, Strategie und Umsetzung |
12.15 | Fragerunde
|
12.45 | Mittagspause und Besuch der RENEXPO®
|
Best Practice: Kriterien und Beispiele verfügbarer Geräte
| |
14.15 | Mini-KWK-Anlagen im Bundesweiten Praxistest |
14.55 | Der Energie Tower von Fuchs - eine Kombination von Mini Blockheizkraftwerk und Spitzenlast Vollbrennwert-Wärmetauscher |
15.25 | Weltneuheit im Kältemarkt: erste Zeolith-Kältemaschine für besonders niedrige Antriebstemperaturen (55°C – 65°C) – ideal geeignet für den Betrieb mit BHKWs und Abwärmenutzung |
16.00 | Kaffeepause
|
Geräte in der Erprobung und Entwicklung (Herstellerperspektive)
| |
16.30 | Distributed production – Produce your own Power and Heat with a Scroll Turbine system
|
16.50 | Viessmann Mikro-KWK auf Stirlingbasis
|
17.10 | Das neue microBHKW L 4.12 von Kirsch HomeEnergy
|
17.40 | Fragerunde |
18.00 | Ende der Veranstaltung |
19.30 | Abendempfang im Goldenen Saal der Stadt Augsburg |
Moderation: | Wulf Binde, Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK)
|
Zielgruppen: | Architekten, Banken, Betreiber, Contracter, Energieberater, Energieversorger, Gasversorger, Handel, Handwerk, Hersteller, Medien, Planer, Stadtwerke, Verbände
|
Sponsoring: | |
Sprache: | deutsch/englisch |
Veranstalter: | REECO GmbH
|
Sponsoren: | Fuchs Aggregatebau GmbH & Co. KG (Gold) |
Kongresspartner: | Bundesverband Kraft-Wärme-Kopplung e.V. (B.KWK)
|
Medienpartner: | EUROHeat&Power |
Ideelle Träger: | WADE- World Alliance For Decentralized Energy |
Gebühr: | 190,- € Regulär |
|
|
| Anmeldung (Anmeldung erforderlich!) |
|
|
|
Sponsor
Sie möchten sich ebenfalls beteiligen?
Dann werden Sie Sponsor!
Gerne nehmen wir Ihre Anfrage entgegen.
Sponsoringunterlagen
Gold-Sponsor
Silber-Sponsor
![]()
![]()
Bronze-Sponsor
![]()
![]()
Veranstalter

Kongresspartner

Medienpartner
![]()
![]()
![]()

Ideelle Träger

![]()
![]()


![]()

